(2020年9月30日現在)
上場証券取引所 | 授権株式数 | 発行済株式総数 |
---|---|---|
東京第一部 | 1,250,519,400 株 | 375,881,120 株 |
1単元の株式数 | 株主数 | |
---|---|---|
100 株 | 23,639名 |
株主名簿管理人
三井住友信託銀行 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話 0120-782-031(通話料無料)受付時間 9:00-17:00(土日祝日を除く)
大株主(2020年9月30日現在)
順位 | 株主名 | 株式数 (百株) |
持ち株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 314,568 | 8.39 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 200,093 | 5.33 |
3 | SSBTC Client Omnibus Account | 130,699 | 3.48 |
4 | JP Morgan Chase Bank 385632 | 130,188 | 3.47 |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 82,717 | 2.20 |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 59,621 | 1.59 |
7 | GOVERNMENT OF NORWAY | 57,653 | 1.53 |
8 | STATE STREET BANK WEST Client - TREATY 505234 | 56,667 | 1.51 |
9 | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS | 54,326 | 1.44 |
10 | STATE STREET BANK WEST Client - TREATY 505103 | 52,153 | 1.39 |
上位10名合計 | 1,138,689 | 30.38 |
(注)1.持株数は議決権個数との関係から百株単位で表記し、単位未満は切り捨てて表示しております?br />
2.持株比率は自己株式(10,784百株)を控除して計算しております?